1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
טל קשי בית''ר ראשון לציון | ||
4/11 6/11 3/11 | סער הולצמן בית''ר ראשון לציון | |
סער הולצמן בית''ר ראשון לציון | ||
7/11 11/9 11/8 10/12 11/13 | אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | |
אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | ||
11/8 11/6 11/9 | אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | |
הראל כהן בית''ר ראשון לציון |