1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אביב בן ארי עירוני גבעתיים | |||
11/6 11/7 11/4 | אביב בן ארי עירוני גבעתיים | ||
גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
13/11 4/11 8/11 12/10 11/7 | אביב בן ארי עירוני גבעתיים | ||
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |||
3/11 11/6 7/11 11/4 9/11 | רונאל דוידוב הפועל ירושלים | ||
רונאל דוידוב הפועל ירושלים | |||
3/11 11/7 12/10 8/11 11/8 | אביב בן ארי עירוני גבעתיים | ||
יונתן שוסטרמן הפועל חיפה | |||
14/16 11/4 11/3 11/1 | יונתן שוסטרמן הפועל חיפה | ||
יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/5 11/9 11/13 6/11 11/8 | יונתן שוסטרמן הפועל חיפה | ||
טל ישראלי הפועל חיפה | |||
14/12 11/5 7/11 11/9 | טל ישראלי הפועל חיפה | ||
יניב שרון מכבי רחובות |
גמר | מקום 3 |
---|---|
רונאל דוידוב הפועל ירושלים | |
10/12 11/4 11/5 7/11 3/11 | טל ישראלי הפועל חיפה |
טל ישראלי הפועל חיפה |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
גל פרפל הישגי כרמיאל | ||
11/8 11/8 11/7 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | ||
11/6 11/4 11/6 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |
יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
11/13 11/13 14/12 11/5 11/2 | יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
יניב שרון מכבי רחובות |
גמר | מקום 7 |
---|---|
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |
8/11 9/11 7/11 | יניב שרון מכבי רחובות |
יניב שרון מכבי רחובות |