1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | ||
11/5 11/4 11/7 | יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | |
שליו גלאון הפועל גליל תחתון | ||
11/8 11/9 11/8 | יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | |
שחר כהן הפועל גליל תחתון | ||
8/11 9/11 8/11 | ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון | |
ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
שליו גלאון הפועל גליל תחתון | |
9/11 7/11 5/11 | שחר כהן הפועל גליל תחתון |
שחר כהן הפועל גליל תחתון |