בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביב בן ארי | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | עמית גורן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | ענבר צוק שגיא | הפועל עירוני נוף הגליל | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יניב שרון | מכבי רחובות | 6 |
2 | טל ישראלי | הפועל חיפה | 5 |
3 | ולדי פורמן | הפועל טנ''ש באר שבע | 4 |
4 | סמיון גנדלר | מכבי גבירול באר שבע | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רון דוידוביץ | הפועל עירוני נוף הגליל | 6 |
2 | רונאל דוידוב | הפועל ירושלים | 5 |
3 | עידו אטקין | עירוני גבעתיים | 4 |
4 | יונתן מיינצר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יורי פורמן | הפועל חיפה | 5 |
2 | מיכאל טאובר | הפועל עירוני נוף הגליל | 5 |
3 | אושר אשכנזי | מכבי שהם | 5 |
4 | עידו רוזנבאום | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |