1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
Tamas Lakatos עירוני גבעתיים | ||||
11/8 11/7 11/6 | Tamas Lakatos עירוני גבעתיים | |||
אושר אשכנזי עירוני גבעתיים | ||||
9/11 8/11 9/11 | יניב שרון מכבי רחובות | |||
גבריאל קלוו הפועל ירושלים | ||||
5/11 2/11 3/11 | יניב שרון מכבי רחובות | |||
יניב שרון מכבי רחובות | ||||
11/8 7/11 11/8 12/10 | יניב שרון מכבי רחובות | |||
אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/6 9/11 11/9 11/1 | אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
טל טילקין הישגי כרמיאל | ||||
1/11 8/11 6/11 | מתן סימון עירוני גבעתיים | |||
בן סורוקין הפועל ירושלים | ||||
2/11 12/10 7/11 9/11 | מתן סימון עירוני גבעתיים | |||
מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
7/11 11/8 11/9 11/6 | יניב שרון מכבי רחובות | |||
Marton Szita עירוני גבעתיים | ||||
11/8 11/8 11/7 | Marton Szita עירוני גבעתיים | |||
אדיר דניאל אופק קריית אונו | ||||
7/11 11/6 11/6 11/5 | Marton Szita עירוני גבעתיים | |||
טל ישראלי הפועל חיפה | ||||
6/11 11/6 8/11 4/11 | יונתן שוסטרמן הפועל חיפה | |||
יונתן שוסטרמן הפועל חיפה | ||||
11/7 8/11 11/7 11/9 | Marton Szita עירוני גבעתיים | |||
רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
12/10 4/11 6/11 11/9 10/12 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
גל פרפל הישגי כרמיאל | ||||
11/8 4/11 9/11 11/5 4/11 | מיכאל טאובר הפועל עירוני נוף הגליל | |||
פבל טמנוגורוד הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
11/5 15/17 12/10 6/11 3/11 | מיכאל טאובר הפועל עירוני נוף הגליל | |||
מיכאל טאובר הפועל עירוני נוף הגליל |