1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
מרגרט ברן מכבי רחובות | ||
11/6 11/4 11/4 | מרגרט ברן מכבי רחובות | |
יעל רייפלר מכבי רחובות | ||
4/11 7/11 11/4 4/11 | עלמה טנא אופק קריית אונו | |
עלמה טנא אופק קריית אונו | ||
11/5 11/7 11/7 | עלמה טנא אופק קריית אונו | |
נטע שער עירוני גבעתיים |