1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
אורי דוד קידום טניס שולחן ת״א | ||
11/7 10/12 11/8 11/4 | אורי דוד קידום טניס שולחן ת״א | |
אלון פריינטה קידום טניס שולחן ת״א | ||
11/9 11/7 6/11 11/8 | אורי דוד קידום טניס שולחן ת״א | |
איתן סלע קידום טניס שולחן ת״א | ||
3/11 8/11 11/6 11/8 11/7 | איתן סלע קידום טניס שולחן ת״א | |
דניאל מורן קידום טניס שולחן ת״א |