1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
עידן זר מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||
11/8 11/7 11/9 | עידן זר מכבי מתנ''ס כפר יונה | |
גיל נתנאל מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||
11/9 11/7 13/11 | עידן זר מכבי מתנ''ס כפר יונה | |
כפיר שפיגלר מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||
11/7 11/8 9/11 11/8 | כפיר שפיגלר מכבי מתנ''ס כפר יונה | |
אביתר רכב מכבי מתנ''ס כפר יונה |