1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
דניאל קושקרוב מכבי דימונה | ||||
11/4 11/3 11/2 | דניאל קושקרוב מכבי דימונה | |||
נדב שוורץ טנ''ש נס ציונה | ||||
11/4 11/6 11/5 | דניאל קושקרוב מכבי דימונה | |||
רון סטמבולציק מכבי רחובות | ||||
3/11 5/11 5/11 | יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
6/11 8/11 11/8 10/12 | תום סידלר מכבי שהם | |||
יועד כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/5 11/7 11/7 | יועד כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
ליאם בר מכבי דימונה | ||||
6/11 10/12 8/11 | תום סידלר מכבי שהם | |||
איתי מילר בית''ר באר שבע | ||||
8/11 7/11 5/11 | תום סידלר מכבי שהם | |||
תום סידלר מכבי שהם | ||||
11/8 11/6 6/11 10/12 7/11 | שון ברקטוב מכבי דימונה | |||
בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/8 11/7 11/7 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
נועם שר בית''ר באר שבע | ||||
7/11 3/11 8/11 | יובל ליאור בני הרצליה | |||
רוי בן עמי מכבי תל אביב | ||||
4/11 3/11 2/11 | יובל ליאור בני הרצליה | |||
יובל ליאור בני הרצליה | ||||
9/11 2/11 5/11 | שון ברקטוב מכבי דימונה | |||
חן מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/8 11/5 11/5 | חן מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
גיל ספורטה מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
7/11 8/11 10/12 | שון ברקטוב מכבי דימונה | |||
רפאל שי מכבי תל אביב | ||||
8/11 9/11 6/11 | שון ברקטוב מכבי דימונה | |||
שון ברקטוב מכבי דימונה |