ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017

דרג ג'

## שחקן מועדון %
1 3462 פיליפ יקר בית הלוחם ד 13 13 100%
2 3487 משה כהן בית הלוחם ד 5 5 100%
3 3506 תותי מתן מובילאיי 5 5 100%
4 1765 דניאל ברזילי מובילאיי 4 4 100%
5 3497 יוסף יאיר משרד החוץ ב 3 3 100%
6 3498 יהודה גולדשטיין בית הלוחם ד 3 3 100%
7 3464 דניאל ירמיהו בית הלוחם ד 1 1 100%
8 3483 שרון מיכאל ה. ל. לאומי 1 1 100%
9 3502 גד קרוקר ה. ל. לאומי 1 1 100%
10 3504 שמעון אליאס בית הלוחם ד 1 1 100%
11 3478 דרור הלוי בנק ישראל ב 17 15 88%
12 3463 שחר לוי בית הלוחם ד 6 5 83%
13 3482 אלחנן ארז ר. א. והגבייה 10 8 80%
14 3471 מימון הרצל משרד החוץ ב 19 14 73%
15 3456 דימטרי נאומוב ה. ל. לאומי 21 15 71%
16 3474 ברק אטינגר בנק ישראל ג 10 7 70%
17 3455 צביקה בלאו ה. ל. לאומי 19 13 68%
18 3465 יעקב מזרחי חברת הגיחון 21 14 66%
19 1768 אורן אילוז בית הלוחם ד 9 6 66%
20 3534 ראובן לוויס מובילאיי 3 2 66%
21 3466 עוזי שמעיה חברת הגיחון 22 14 63%
22 3480 נועם דיאני ר. א. והגבייה 22 14 63%
23 3489 משה אטיאס בינוי והשיכון א 7 4 57%
24 3457 גיא שניאור ה. ל. לאומי 11 6 54%
25 3481 קריאף יהונתן ר. א. והגבייה 14 7 50%
26 3492 זהר ציטרין בנק ישראל ג 10 5 50%
27 3499 גדעון אופיר חברת הגיחון 2 1 50%
28 3473 אביגדור לוי בנק ישראל ג 16 7 43%
29 3503 איתן סרי בנק ישראל ד 24 10 41%
30 3493 רוני הראל משרד החוץ ב 3 1 33%
31 3495 גדעון נתנאל ה. ל. לאומי 3 1 33%
32 3475 יצחק בריטשנר בנק ישראל ג 7 2 28%
33 3488 יורם עשור בנק ישראל ג 4 1 25%
34 3479 וייצמן נגר בנק ישראל ב 17 4 23%
35 3469 יוליה מורוז בנק ישראל ד 16 3 18%
36 3453 פינלט עופר מובילאיי 6 1 16%
37 3461 חביב אלפסי בינוי והשיכון א 6 1 16%
38 3477 יונה הררי בנק ישראל ב 16 2 12%
39 3460 קובלב יונתן בינוי והשיכון א 9 1 11%
40 3490 אורן שם טוב בינוי והשיכון א 9 1 11%
41 3472 אשר אלקובי משרד החוץ ב 12 1 8%
42 3467 רמי דיין חברת הגיחון 7 0 0%
43 3491 שאול פרל בנק ישראל ד 7 0 0%
44 3486 עודד לביאן משרד החוץ ב 5 0 0%
45 3452 איל אברהם מובילאיי 3 0 0%
46 3470 ניר ישראלי בנק ישראל ד 2 0 0%
47 3476 יוסף בניטה בנק ישראל ג 2 0 0%
48 3485 ליברמן חיים בינוי והשיכון א 2 0 0%
49 3494 פאולין כיהלי בנק ישראל ב 2 0 0%
50 3496 מויאל יניב בינוי והשיכון א 2 0 0%
51 3501 נץ חן ר. א. והגבייה 2 0 0%
52 3454 לב גד מובילאיי 1 0 0%
53 3484 ויכטר גבי בינוי והשיכון א 1 0 0%
54 3507 טיבי שרון בינוי והשיכון א 1 0 0%
55 3561 מיכאל צוקרמן מובילאיי 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com