1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
מקסים רייכלין הפועל טירת הכרמל | ||
11/5 11/4 11/2 | מקסים רייכלין הפועל טירת הכרמל | |
אליאור עזריה הישגי כרמיאל | ||
7/11 8/11 11/8 1/11 | מקסים סרנקו הישגי כרמיאל | |
מקסים סרנקו הישגי כרמיאל | ||
8/11 11/3 11/5 11/4 | מקסים סרנקו הישגי כרמיאל | |
נדב מרטין הפועל גליל תחתון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אליאור עזריה הישגי כרמיאל | |
נדב מרטין הפועל גליל תחתון |