1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
0/0 | רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | |||
11/5 11/6 11/7 | רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | |||
אוריה סמורי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
5/11 5/11 10/12 | נדב מרטין הפועל גליל תחתון | |||
נדב מרטין הפועל גליל תחתון | ||||
11/6 11/5 11/6 | רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | |||
אדם אמיר עירוני גבעתיים | ||||
11/7 11/13 7/11 11/8 11/9 | אדם אמיר עירוני גבעתיים | |||
עומר סיטון מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/6 5/11 11/5 8/11 9/11 | עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | |||
רוי בן עמי בני הרצליה | ||||
4/11 4/11 7/11 | עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | |||
עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/2 11/4 11/5 | רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | |||
חן בילסון הישגי כרמיאל | ||||
11/8 4/11 6/11 15/13 11/9 | חן בילסון הישגי כרמיאל | |||
סטיבן שוורצמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/4 11/7 11/3 | חן בילסון הישגי כרמיאל | |||
יונתן אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
12/14 6/11 7/11 | מאור בן ציון הפועל גליל תחתון | |||
מאור בן ציון הפועל גליל תחתון | ||||
11/6 6/11 5/11 6/11 | רועי כהן אופק רעננה | |||
עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
11/1 15/13 11/9 | עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
אלי גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
11/7 9/11 11/9 8/11 9/11 | רועי כהן אופק רעננה | |||
0/0 | רועי כהן אופק רעננה | |||
רועי כהן אופק רעננה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | |
11/7 13/11 14/12 | עמית דהן הפועל ארנון רמת גן |
חן בילסון הישגי כרמיאל |