בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גבריאל גנדלמן | הפועל לוד | 4 |
2 | ארז היציג | מכבי רחובות | 3 |
3 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוהד חן | הפועל לוד | 4 |
2 | קונסטנטין לוין | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | גדעון גסר | מכבי שהם | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 5 |
2 | עומר גדות | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 5 |
4 | אביב לזר | מכבי שהם | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם שרעף | מכבי שהם | 4 |
2 | אייל גולדברג | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אופק קבריטי | מכבי שהם | 4 |
2 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | רוי אלקלעי | טנ''ש 2007 נתניה | 2 |