הפועל ירושלים | |
---|---|
ישוב : | ירושלים (580495257) |
אחראי : | דודיק אלטרץ |
אתר אינטרנט : | http://www.ttj.co.il |
דוא''ל : | ttj.dudik@gmail.com |
כתובת : | רחוב זנגוויל 23, קרית יובל, ירושלים |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | מכבי דימונה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | הפועל פתח תקווה M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל לוד M1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל ירושלים M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל בת ים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל לוד M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | הפועל בת ים M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בית''ר ראשון לציון M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | הפועל ירושלים M11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
8 | מכבי שהם M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שהם M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | טנ''ש נס ציונה M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל אשדוד M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | בית''ר אשדוד M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל ירושלים M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי שהם M5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8 | מועדון ספורט מעלה אדומים M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ארצית גברים יהודה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשדוד M4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל אשדוד M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | הפועל ירושלים M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל באר טוביה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הפועל ירושלים M8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | הפועל אשקלון M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | מכבי גדרה M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
על נשים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי דימונה F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל ירושלים F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל לוד F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | הפועל טנ''ש באר שבע F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותרשימה כללית
כל התוצאותבית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים K1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל לוד K2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | עירוני מודיעין K1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | עירוני מודיעין C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל לוד C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל ירושלים C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית - נוער
כל התוצאותבית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | בית''ר ראשון לציון J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בית''ר באר שבע J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל טנ''ש באר שבע C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל ירושלים M9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | בית''ר ראשון לציון M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל ירושלים M10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | מכבי רחובות M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 12
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש נס ציונה M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל ירושלים M6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | הפועל לוד M8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | הפועל לוד M7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | הפועל ירושלים M7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | טנ''ש נס ציונה M4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 13
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל לוד M4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל ירושלים M12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | עירוני מודיעין M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הפועל לוד M6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | בית''ר רמלה M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | הפועל פתח תקווה F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני גבעתיים F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הפועל פתח תקווה F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |