הפועל ירושלים | |
---|---|
ישוב : | ירושלים (580495257) |
אחראי : | דודיק אלטרץ |
אתר אינטרנט : | http://www.ttj.co.il |
דוא''ל : | ttj.dudik@gmail.com |
כתובת : | רחוב זנגוויל 23, קרית יובל, ירושלים |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | הפועל לוד M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | מכבי דימונה M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הפועל ירושלים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | הפועל פתח תקווה M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל בת ים M4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל בת ים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | הפועל ירושלים M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל לוד M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | טנ''ש נס ציונה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי שהם M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | בית''ר ראשון לציון M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | הפועל ירושלים M11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שהם M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | טנ''ש נס ציונה M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | מכבי שהם M5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | בית''ר אשדוד M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל ירושלים M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מועדון ספורט מעלה אדומים M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | הפועל אשדוד M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ארצית גברים יהודה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל ירושלים M8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | הפועל באר טוביה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל אשדוד M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | הפועל אשקלון M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי גדרה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל אשדוד M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
על נשים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל ירושלים F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מכבי דימונה F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי תל אביב F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | הפועל טנ''ש באר שבע F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל לוד F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותרשימה כללית
כל התוצאותבית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל לוד K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני מודיעין K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל לוד C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני מודיעין C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל ירושלים C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | הפועל ירושלים M10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | מכבי רחובות M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 12
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש נס ציונה M4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל ירושלים M6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | הפועל ירושלים M7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | טנ''ש נס ציונה M5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל לוד M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל לוד M8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 13
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | עירוני מודיעין M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | הפועל לוד M4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | הפועל לוד M6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | בית''ר רמלה M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הפועל ירושלים M12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | עירוני גבעתיים F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל ירושלים F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | הפועל פתח תקווה F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |