מכבי שהם | |
---|---|
ישוב : | שוהם (580419216) |
אחראי : | עדי סידלר |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | as-judaica@012.net.il |
כתובת : | נרקיס 2 , אולם ספורט |
לאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל בת ים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל לוד M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | הפועל בת ים M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בית''ר ראשון לציון M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | הפועל ירושלים M11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
8 | מכבי שהם M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | אופק קריית אונו M8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
3 | מכבי שהם M4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
5 | בית''ר רמלה M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | הפועל ארנון רמת גן M1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | מכבי שהם M3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8 | הפועל פתח תקווה M4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ארצית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שהם M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2 | הפועל אשדוד M3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
3 | טנ''ש נס ציונה M2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | מועדון ספורט מעלה אדומים M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
5 | טנ''ש נס ציונה M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | בית''ר אשדוד M1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | הפועל ירושלים M5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
8 | מכבי שהם M5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
בית 8
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל פתח תקווה M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | אופק קריית אונו M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | עירוני טנ''ש ראש העין M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | אופק קריית אונו M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | הפועל דרום השרון M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | מכבי שהם M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאות