הפועל בת ים | |
---|---|
ישוב : | בת ים (580314581) |
אחראי : | יגאל גולדברג 0526077731 |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | goldberg.igal@gmail.com |
כתובת : | רחוב דליה 23, בת ים |
לאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל בת ים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל לוד M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | הפועל בת ים M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בית''ר ראשון לציון M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | הפועל ירושלים M11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
8 | מכבי שהם M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב M8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | עירוני גבעתיים M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
בית 10
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | מכבי תל אביב M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | עירוני גבעתיים M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | מכבי רמת יצחק רמת גן M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | מכבי רמת יצחק רמת גן M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | קאנטרי ג' תל אביב M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | הפועל בת ים M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאות