מכבי תל אביב | |
---|---|
ישוב : | תל אביב -יפו (580334738) |
אחראי : | יעקב בוגן |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | ybogen@gmail.com |
כתובת : | רחוב הרצוג 9 תל אביב |
מחוז צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עירוני נוף הגליל M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בני הרצליה M2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | מכבי תל אביב M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
5 | הפועל חיפה M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | הישגי כרמיאל M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי זאב זכרון יעקב M2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים מרכז
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2 | מכבי תל אביב M4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
3 | בני הרצליה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | אופק קריית אונו M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
5 | אופק קריית אונו M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בני הרצליה M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | עירוני גבעתיים M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב M8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | עירוני גבעתיים M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
על נשים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי דימונה F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל ירושלים F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל לוד F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | הפועל טנ''ש באר שבע F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותרשימה כללית
כל התוצאותבית 7 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי תל אביב K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב K2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מכבי עלה אריאל K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני גבעתיים C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי תל אביב C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל דרום השרון C3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית - נוער
כל התוצאותבית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל פתח תקווה J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 9
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | אופק קריית אונו M6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | הפועל פתח תקווה M6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל תל אביב M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | מכבי תל אביב M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 10
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | מכבי תל אביב M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | עירוני גבעתיים M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | מכבי רמת יצחק רמת גן M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | מכבי רמת יצחק רמת גן M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | קאנטרי ג' תל אביב M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | הפועל בת ים M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | מכבי זאב זכרון יעקב F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב F3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | טנ''ש 2007 נתניה F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |