הפועל עירוני נוף הגליל | |
---|---|
ישוב : | נוף הגליל (580284719) |
אחראי : | דיאגו שיקינסקי |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | zeev197044@gmail.com |
כתובת : | בית ספר יסודי גולן |
מחוז צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עירוני נוף הגליל M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל חיפה M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הישגי כרמיאל M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | בני הרצליה M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי זאב זכרון יעקב M2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת ישי M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל רמת ישי M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | הפועל עירוני נוף הגליל M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל עירוני צפת M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | הפועל גליל תחתון M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הישגי כרמיאל M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל מבואות חרמון M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | הפועל עירוני נוף הגליל M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מועדון טניס שולחן עפולה M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל מבואות חרמון M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה גשר | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | מועדון טניס שולחן עפולה M2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | הפועל עירוני נוף הגליל M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל גליל תחתון M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל גליל תחתון M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאות