הפועל פתח תקווה | |
---|---|
ישוב : | פתח תקווה (580467819) |
אחראי : | דני בוברוב |
אתר אינטרנט : | ittc.co.il |
דוא''ל : | |
כתובת : | אמסטרדם 20 אולם היכל הספורט |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | מכבי דימונה M1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | הפועל ירושלים M1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
6 | הפועל פתח תקווה M1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
7 | הפועל לוד M1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | אופק קריית אונו M8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
3 | מכבי שהם M4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | בית''ר רמלה M2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
6 | הפועל ארנון רמת גן M1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | מכבי שהם M3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
8 | הפועל פתח תקווה M4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | עירוני טנ''ש ראש העין K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן K2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל פתח תקווה K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 7 שלב ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מכבי תל אביב K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל לוד K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מדורגות
כל התוצאותבית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל דרום השרון C7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון C6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 8 שלב ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל דרום השרון C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | עירוני גבעתיים C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 2 שלב ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל ירושלים C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל פתח תקווה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית - נוער
כל התוצאותבית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל פתח תקווה J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | מכבי תל אביב J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 2 שלב ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל לוד J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל פתח תקווה J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 3 שלב ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל רמת ישי J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל פתח תקווה J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל פתח תקווה J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 8
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
2 | אופק קריית אונו M5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
3 | הפועל פתח תקווה M5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
4 | עירוני טנ''ש ראש העין M1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
5 | הפועל פתח תקווה M3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
6 | הפועל דרום השרון M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | מכבי שהם M6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
בית 9
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | אופק קריית אונו M7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
4 | אופק קריית אונו M6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
5 | הפועל פתח תקווה M6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | הפועל תל אביב M1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | מכבי תל אביב M6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני גבעתיים F2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל ירושלים F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | הפועל פתח תקווה F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל פתח תקווה F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
גביע המדינה
כל התוצאות