דירוג גברים 70
28/02/2025 - 31/03/2025
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 4201 S70 לאוניד סגל הפועל בת ים 1030.5 (1029.3)
= 2 3667 S70 דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 868.7 (846.7)
= 3 8059 S70 פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 827.2 (827.2)
+2 4 1209 S70 ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751.8 (710.8)
-1 5 1006 S70 יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 731.1 (760.1)
-1 6 8665 S70 ולדימיר מוגורדומוב בית''ר אשדוד 714.7 (714.7)
= 7 990 S70 יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 703.4 (702.4)
= 8 2243 S70 ויליאם וינשטוק ללא מועדון 691.4 (691.4)
+2 9 2338 S70 גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663.1 (663.1)
+3 10 4805 S70 ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 658.8 (639.9)
-1 11 999 S70 מיכאל גורביץ אליצור קריית אתא 657.7 (664.7)
= 12 1173 S70 דניאל וקנין הפועל לוד 653.5 (643.5)
-4 13 1010 S70 פרדי אמינוב הפועל בת ים 651.1 (677.1)
+1 14 1011 S70 יפים פוגורלוב הפועל בת ים 639.5 (627.5)
-1 15 1683 S70 יצחק מיאלי בני הרצליה 635.3 (637.3)
= 16 2278 S70 בנימין פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 607.2 (624.0)
+1 17 6721 S70 חיים זינגר הפועל דרום השרון 602.9 (583.9)
-1 18 302 S70 אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 595.9 (595.9)
= 19 460 S70 מישל עוז הפועל ירושלים 574.9 (574.9)
= 20 3383 S70 משה מור הפועל ירושלים 566.6 (566.6)
= 21 1561 S70 אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 562.8 (562.8)
+5 22 2297 S70 אלחנן נדלין מכבי זאב זכרון יעקב 558.3 (523.3)
+1 23 1565 S70 יעקב חן הפועל חיפה 553.5 (549.5)
+1 24 1002 S70 אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 549.8 (536.8)
-2 25 2862 S70 דוד סיבוני עמותת בני קריית גת 548.1 (551.1)
-4 26 7110 S70 ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 538.0 (555.0)
-1 27 3382 S70 דוד מרציאנו הפועל ירושלים 530.0 (530.0)
= 28 919 S70 גבור אליאש הפועל לוד 507.9 (509.1)
= 29 1007 S70 בוריס רויטמן בית''ר רמלה 499.3 (499.3)
+1 30 1016 S70 יוסף מנדלמן אליצור קריית אתא 481.7 (481.7)
-1 31 397 S70 אילן אביבי הפועל חיפה 473.9 (495.9)
= 32 3390 S70 מרדכי דבורקין הפועל ירושלים 469.5 (471.5)
+1 33 8117 S70 דוד אלוני קאנטרי ג' תל אביב 459.7 (459.7)
-1 34 9516 S70 ולרי כצמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 457.9 (459.9)
= 35 3640 S70 מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 448.3 (432.3)
= 36 2098 S70 יואב יהלום מכבי מתנ''ס כפר יונה 413.1 (424.1)
= 37 1023 S70 אלי זלצר אליצור קריית אתא 407.8 (407.8)
= 38 3375 S70 רוני אנג'ל הפועל ירושלים 407.5 (405.1)
= 39 1450 S70 אמיל כץ ללא מועדון 404.0 (404.0)
= 40 3410 S70 אלכסנדר לקרב הפועל ירושלים 378.9 (375.7)
= 41 5868 S70 בוריס שיפרין הפועל יוקנעם 360.7 (367.7)
= 42 1638 S70 משה יעקובוביץ אליצור קריית אתא 354.7 (354.7)
= 43 1242 S70 אלכסנדר שליפר עמותת קריית מוצקין 345.6 (345.6)
+1 44 3462 S70 פיליפ יקר הפועל ירושלים 342.7 (340.7)
+1 45 2036 S70 בוריס יקובובסקי אליצור קריית אתא 336.5 (336.5)
+1 46 1027 S70 נתן פז מכבי זאב זכרון יעקב 320.9 (320.9)
+1 47 1977 S70 ליאון אינגורן הפועל לוד 294.5 (294.5)
+1 48 2314 S70 ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 270.1 (270.1)
+2 49 3412 S70 אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253.3 (253.3)
+3 50 3409 S70 חיים דיין הפועל ירושלים 253.0 (250.2)
+1 51 1414 S70 בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252.0 (252.0)
+2 52 3857 S70 מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251.9 (243.5)
-3 53 1676 S70 אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251.3 (269.3)
+3 54 3387 S70 גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246.6 (229.0)
= 55 3492 S70 זהר ציטרין הפועל ירושלים 239.0 (239.0)
= 56 3400 S70 יהודה חמו הפועל ירושלים 234.8 (234.8)
+1 57 3377 S70 יוסף כהן הפועל ירושלים 211.9 (213.9)
+1 58 3464 S70 דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 210.4 (210.4)
+1 59 3591 S70 אנקונינה משה הפועל ירושלים 210.0 (210.0)
+2 60 3087 S70 צבי פרידמן הפועל תל אביב 195.0 (195.0)
= 61 4536 S70 דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 191.5 (200.5)
+1 62 3131 S70 מורדכי הרשקוביץ הפועל חיפה 188.8 (188.8)
+1 63 3385 S70 דוד שילה הפועל ירושלים 176.2 (172.6)
+1 64 6478 S70 אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב 159.9 (168.9)
+1 65 8310 S70 מיכאל גרבר מועדון טניס שולחן עפולה 111.4 (111.4)
+1 66 304 S70 שמואל פניאל מועדון ספורט מעלה אדומים 69.1 (71.1)
1 = לאוניד סגל הפועל בת ים 1030 (1029)
2 = דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 868 (846)
3 = פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 827 (827)
4    ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751 (710)
5    יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 731 (760)
6    ולדימיר מוגורדומוב בית''ר אשדוד 714 (714)
7 = יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 703 (702)
8 = ויליאם וינשטוק ללא מועדון 691 (691)
9    גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663 (663)
10    ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 658 (639)
11    מיכאל גורביץ אליצור קריית אתא 657 (664)
12 = דניאל וקנין הפועל לוד 653 (643)
13    פרדי אמינוב הפועל בת ים 651 (677)
14    יפים פוגורלוב הפועל בת ים 639 (627)
15    יצחק מיאלי בני הרצליה 635 (637)
16 = בנימין פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 607 (623)
17    חיים זינגר הפועל דרום השרון 602 (583)
18    אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 595 (595)
19 = מישל עוז הפועל ירושלים 574 (574)
20 = משה מור הפועל ירושלים 566 (566)
21 = אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 562 (562)
22    אלחנן נדלין מכבי זאב זכרון יעקב 558 (523)
23    יעקב חן הפועל חיפה 553 (549)
24    אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 549 (536)
25    דוד סיבוני עמותת בני קריית גת 548 (551)
26    ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 537 (554)
27    דוד מרציאנו הפועל ירושלים 530 (530)
28 = גבור אליאש הפועל לוד 507 (509)
29 = בוריס רויטמן בית''ר רמלה 499 (499)
30    יוסף מנדלמן אליצור קריית אתא 481 (481)
31    אילן אביבי הפועל חיפה 473 (495)
32 = מרדכי דבורקין הפועל ירושלים 469 (471)
33    דוד אלוני קאנטרי ג' תל אביב 459 (459)
34    ולרי כצמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 457 (459)
35 = מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 448 (432)
36 = יואב יהלום מכבי מתנ''ס כפר יונה 413 (424)
37 = אלי זלצר אליצור קריית אתא 407 (407)
38 = רוני אנג'ל הפועל ירושלים 407 (405)
39 = אמיל כץ ללא מועדון 404 (404)
40 = אלכסנדר לקרב הפועל ירושלים 378 (375)
41 = בוריס שיפרין הפועל יוקנעם 360 (367)
42 = משה יעקובוביץ אליצור קריית אתא 354 (354)
43 = אלכסנדר שליפר עמותת קריית מוצקין 345 (345)
44    פיליפ יקר הפועל ירושלים 342 (340)
45    בוריס יקובובסקי אליצור קריית אתא 336 (336)
46    נתן פז מכבי זאב זכרון יעקב 320 (320)
47    ליאון אינגורן הפועל לוד 294 (294)
48    ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 270 (270)
49    אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253 (253)
50    חיים דיין הפועל ירושלים 253 (250)
51    בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252 (252)
52    מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251 (243)
53    אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251 (269)
54    גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246 (228)
55 = זהר ציטרין הפועל ירושלים 238 (238)
56 = יהודה חמו הפועל ירושלים 234 (234)
57    יוסף כהן הפועל ירושלים 211 (213)
58    דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 210 (210)
59    אנקונינה משה הפועל ירושלים 210 (210)
60    צבי פרידמן הפועל תל אביב 195 (195)
61 = דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 191 (200)
62    מורדכי הרשקוביץ הפועל חיפה 188 (188)
63    דוד שילה הפועל ירושלים 176 (172)
64    אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב 159 (168)
65    מיכאל גרבר מועדון טניס שולחן עפולה 111 (111)
66    שמואל פניאל מועדון ספורט מעלה אדומים 69 (71)
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com