דירוג בנים 21
31/08/2025 - 01/09/2025
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 2625 E20 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1637.1 (2046.1)
= 2 3181 J18 נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון 1628.3 (2035.2)
= 3 2284 E20 איתי אביבי הפועל חיפה 1566.2 (1957.5)
= 4 6771 J18 אור מגן הפועל פתח תקווה 1535.2 (1918.8)
= 5 624 E21 עידן טרוסמן ללא מועדון 1420.6 (1775.5)
+1 6 2620 J19 אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב 1401.3 (1751.3)
+1 7 9977 J19 Ignas Sisanovas ללא מועדון 1366.7 (1708.2)
+1 8 6174 J18 עידן עופר הפועל לוד 1272.6 (1590.5)
+1 9 5485 J18 יואב אהרון הפועל לוד 1253.1 (1566.1)
+1 10 2957 E20 עמית יצחק ללא מועדון 1237.1 (1546.1)
+1 11 5817 J16 יהלי מור מכבי תל אביב 1227.0 (1533.5)
+1 12 4167 J17 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 1210.8 (1513.3)
+1 13 3082 E20 אסף חננאל אופק קריית אונו 1209.6 (1511.8)
+1 14 3205 J16 ליאור סרף הישגי כרמיאל 1193.2 (1491.2)
+1 15 4707 C15 ניר אנגלר הפועל לוד 1186.9 (1483.4)
+1 16 6350 J19 עידו אמיגה הפועל ירושלים 1172.7 (1465.6)
+3 17 4404 J17 דניאל קרבצנקו בית''ר ראשון לציון 1153.8 (1442.0)
+3 18 5847 J16 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 1145.1 (1431.1)
+4 19 2012 E21 מארק פולובץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1106.2 (1382.4)
+5 20 6185 E21 רועי בכר ללא מועדון 1096.7 (1370.6)
+6 21 5464 J16 יהונתן ברונשטין מכבי דימונה 1089.2 (1361.2)
+6 22 4898 E21 גבריאל גנדלמן הפועל לוד 1079.4 (1349.1)
+6 23 6979 J16 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1076.6 (1345.5)
+6 24 7984 J18 איתי דוכני בית''ר ראשון לציון 1068.1 (1334.9)
+6 25 5782 C15 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1057.3 (1321.4)
+7 26 4304 J18 מתן פוקס בית''ר ראשון לציון 1024.5 (1280.4)
+7 27 7308 J17 אריאל ברנשטיין הפועל לוד 1023.1 (1278.6)
+7 28 3055 E21 רן מלינגר הפועל גליל תחתון 1018.7 (1273.1)
+7 29 4250 J18 ישי אדרי טניס שולחן חיפה 1004.1 (1254.9)
+7 30 5599 J18 יובל שריג מכבי שהם 1002.2 (1252.5)
+7 31 7523 J18 אושרי מתיתיהו בני הרצליה 1001.9 (1252.1)
+7 32 2952 E21 תומר נעמה אופק קריית אונו 977.5 (1221.6)
+8 33 7172 M13 רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 972.2 (1215.0)
+8 34 6699 J17 קורן אדר הפועל רמת ישי 967.2 (1208.7)
+8 35 4621 E20 נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 957.9 (1197.1)
+8 36 2964 J19 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 955.1 (1193.6)
+8 37 2720 J19 גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 953.7 (1191.9)
+8 38 5595 J19 ניב אברהם הפועל יוקנעם 953.5 (1191.6)
+8 39 4658 E21 אוהד חן ללא מועדון 944.7 (1180.6)
+8 40 6491 J18 רנאט גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 941.6 (1176.8)
+8 41 6614 J18 אורי כהן אופק קריית אונו 925.2 (1156.2)
+8 42 7134 J18 אראל לוין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 920.7 (1150.6)
+8 43 6895 J18 ניר אולשר אופק קריית אונו 915.7 (1144.4)
+8 44 7430 J18 טל אסרף הפועל ירושלים 903.8 (1129.5)
+8 45 4126 J19 אורי בן-זיו אופק קריית אונו 900.7 (1125.6)
+8 46 5775 E20 רוני קליין הפועל רמת ישי 895.5 (1119.1)
+8 47 4650 J19 רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון 887.1 (1108.6)
+8 48 4494 J17 עידו דפני הפועל לוד 879.0 (1098.5)
+8 49 7175 J17 גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 876.7 (1095.6)
+8 50 4146 J19 יואב קמק אופק קריית אונו 875.6 (1094.2)
+8 51 4191 J19 אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 869.3 (1086.3)
+8 52 3737 J17 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 869.3 (1086.3)
+8 53 7527 J18 אורי כהן הפועל ירושלים 866.3 (1082.6)
+8 54 6733 M13 עילאי דוידוב מכבי דימונה 862.0 (1077.2)
+8 55 7644 J16 איתי רייך בני הרצליה 858.3 (1072.6)
+8 56 5612 J17 יאיר שניידר הפועל רמת ישי 837.8 (1047.0)
+8 57 7610 J16 נועם שרעף מכבי שהם 835.2 (1043.7)
+8 58 7530 J18 זיו שורקי הפועל פתח תקווה 834.8 (1043.3)
+8 59 7293 J16 ערן ענבר הפועל לוד 824.8 (1030.7)
+8 60 4814 C15 שון איכנבאום הפועל לוד 819.2 (1023.8)
+9 61 4453 J17 יובל רוזנברג טניס שולחן חיפה 808.4 (1010.2)
+9 62 7670 C15 עומר יעקב אופק קריית אונו 804.4 (1005.3)
+9 63 4537 E20 יהודה ברזילי הפועל ירושלים 794.6 (993.1)
+9 64 7651 J16 תומר אלמוג בני הרצליה 786.9 (983.4)
+9 65 8814 J16 אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים 784.7 (980.6)
+9 66 6834 E21 דוד קרסנטי בית''ר באר שבע 783.2 (978.8)
+9 67 5867 J18 אלמגור אשכנזי הפועל גליל תחתון 773.2 (966.2)
+9 68 7122 J17 יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים 765.7 (956.9)
+9 69 6933 J16 מתן פלדמן הישגי כרמיאל 765.2 (956.2)
+9 70 5558 J18 איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 754.5 (942.8)
+9 71 7173 J17 איתי דינקביץ בני הרצליה 753.9 (942.1)
+9 72 7029 J17 רואי איציק בית''ר ראשון לציון 751.1 (938.6)
+9 73 8539 J16 נח מיורק מכבי רמת יצחק רמת גן 746.5 (932.9)
+9 74 7432 C15 ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 742.7 (928.1)
+9 75 5581 J18 איתמר יוסף לב הפועל מבואות חרמון 738.8 (923.2)
+9 76 7600 C15 אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 737.8 (922.0)
+9 77 4249 J18 יהונתן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 707.8 (884.5)
+9 78 7622 C14 עומר פרץ מכבי שהם 706.8 (883.2)
+9 79 9093 C15 אופק קבריטי מכבי שהם 702.4 (877.8)
+9 80 7618 C14 תומר פרנקל הישגי כרמיאל 690.1 (862.4)
+9 81 4517 J16 אריאל שימונוב מכבי דימונה 685.1 (856.1)
+9 82 3851 J19 שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 675.7 (844.4)
+9 83 8788 J17 מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון 675.7 (844.4)
+9 84 5507 E20 יהלי לויט בני הרצליה 670.5 (837.9)
+9 85 4792 E20 גיל איתן מכבי תל אביב 665.3 (831.4)
+9 86 7153 C15 ישי קלוו הפועל ירושלים 662.8 (828.3)
+9 87 6898 J16 אופק בלאיש בני הרצליה 658.0 (822.3)
+9 88 6949 C14 רני בורוק עירוני גבעתיים 645.6 (806.7)
+9 89 7673 J16 יאיר נחום בני הרצליה 645.0 (806.0)
+9 90 3947 E21 ליאב כהן מכבי זאב זכרון יעקב 636.5 (795.4)
+9 91 7528 J18 נהוראי בנט הפועל ירושלים 636.2 (795.0)
+9 92 7215 J16 רום רחמים הפועל באר טוביה 625.6 (781.8)
+9 93 8837 C15 עידו שרביט הפועל ירושלים 620.7 (775.6)
+9 94 6873 E20 אופיר יניב טניס שולחן חיפה 617.0 (771.0)
+9 95 7729 C14 איתמר נוימן בני הרצליה 613.6 (766.7)
+9 96 3048 J17 עידו פרידמן אליצור קריית אתא 611.1 (763.6)
+9 97 8071 C15 קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 604.8 (755.8)
+9 98 9030 J16 אלמוג שומיאצ'קין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 604.0 (754.8)
+9 99 6934 C15 נועם עטיה הפועל רמת ישי 597.2 (746.3)
+9 100 7034 E20 אליה שאלתיאל בית''ר באר שבע 595.5 (744.1)
1 = איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1637 (2046)
2 = נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון 1628 (2035)
3 = איתי אביבי הפועל חיפה 1566 (1957)
4 = אור מגן הפועל פתח תקווה 1535 (1918)
5 = עידן טרוסמן ללא מועדון 1420 (1775)
6    אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב 1401 (1751)
7    Ignas Sisanovas ללא מועדון 1366 (1708)
8    עידן עופר הפועל לוד 1272 (1590)
9    יואב אהרון הפועל לוד 1253 (1566)
10    עמית יצחק ללא מועדון 1237 (1546)
11    יהלי מור מכבי תל אביב 1226 (1533)
12    טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 1210 (1513)
13    אסף חננאל אופק קריית אונו 1209 (1511)
14    ליאור סרף הישגי כרמיאל 1193 (1491)
15    ניר אנגלר הפועל לוד 1186 (1483)
16    עידו אמיגה הפועל ירושלים 1172 (1465)
17    דניאל קרבצנקו בית''ר ראשון לציון 1153 (1441)
18    יהלי זגורי הישגי כרמיאל 1145 (1431)
19    מארק פולובץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1106 (1382)
20    רועי בכר ללא מועדון 1096 (1370)
21    יהונתן ברונשטין מכבי דימונה 1089 (1361)
22    גבריאל גנדלמן הפועל לוד 1079 (1349)
23    נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1076 (1345)
24    איתי דוכני בית''ר ראשון לציון 1068 (1334)
25    מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1057 (1321)
26    מתן פוקס בית''ר ראשון לציון 1024 (1280)
27    אריאל ברנשטיין הפועל לוד 1023 (1278)
28    רן מלינגר הפועל גליל תחתון 1018 (1273)
29    ישי אדרי טניס שולחן חיפה 1004 (1254)
30    יובל שריג מכבי שהם 1002 (1252)
31    אושרי מתיתיהו בני הרצליה 1001 (1252)
32    תומר נעמה אופק קריית אונו 977 (1221)
33    רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 972 (1215)
34    קורן אדר הפועל רמת ישי 967 (1208)
35    נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 957 (1197)
36    בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 955 (1193)
37    גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 953 (1191)
38    ניב אברהם הפועל יוקנעם 953 (1191)
39    אוהד חן ללא מועדון 944 (1180)
40    רנאט גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 941 (1176)
41    אורי כהן אופק קריית אונו 925 (1156)
42    אראל לוין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 920 (1150)
43    ניר אולשר אופק קריית אונו 915 (1144)
44    טל אסרף הפועל ירושלים 903 (1129)
45    אורי בן-זיו אופק קריית אונו 900 (1125)
46    רוני קליין הפועל רמת ישי 895 (1119)
47    רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון 887 (1108)
48    עידו דפני הפועל לוד 879 (1098)
49    גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 876 (1095)
50    יואב קמק אופק קריית אונו 875 (1094)
51    אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 869 (1086)
52    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 869 (1086)
53    אורי כהן הפועל ירושלים 866 (1082)
54    עילאי דוידוב מכבי דימונה 861 (1077)
55    איתי רייך בני הרצליה 858 (1072)
56    יאיר שניידר הפועל רמת ישי 837 (1047)
57    נועם שרעף מכבי שהם 835 (1043)
58    זיו שורקי הפועל פתח תקווה 834 (1043)
59    ערן ענבר הפועל לוד 824 (1030)
60    שון איכנבאום הפועל לוד 819 (1023)
61    יובל רוזנברג טניס שולחן חיפה 808 (1010)
62    עומר יעקב אופק קריית אונו 804 (1005)
63    יהודה ברזילי הפועל ירושלים 794 (993)
64    תומר אלמוג בני הרצליה 786 (983)
65    אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים 784 (980)
66    דוד קרסנטי בית''ר באר שבע 783 (978)
67    אלמגור אשכנזי הפועל גליל תחתון 773 (966)
68    יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים 765 (956)
69    מתן פלדמן הישגי כרמיאל 765 (956)
70    איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 754 (942)
71    איתי דינקביץ בני הרצליה 753 (942)
72    רואי איציק בית''ר ראשון לציון 751 (938)
73    נח מיורק מכבי רמת יצחק רמת גן 746 (932)
74    ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 742 (928)
75    איתמר יוסף לב הפועל מבואות חרמון 738 (923)
76    אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 737 (922)
77    יהונתן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 707 (884)
78    עומר פרץ מכבי שהם 706 (883)
79    אופק קבריטי מכבי שהם 702 (877)
80    תומר פרנקל הישגי כרמיאל 690 (862)
81    אריאל שימונוב מכבי דימונה 685 (856)
82    שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 675 (844)
83    מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון 675 (844)
84    יהלי לויט בני הרצליה 670 (837)
85    גיל איתן מכבי תל אביב 665 (831)
86    ישי קלוו הפועל ירושלים 662 (828)
87    אופק בלאיש בני הרצליה 658 (822)
88    רני בורוק עירוני גבעתיים 645 (806)
89    יאיר נחום בני הרצליה 645 (806)
90    ליאב כהן מכבי זאב זכרון יעקב 636 (795)
91    נהוראי בנט הפועל ירושלים 636 (794)
92    רום רחמים הפועל באר טוביה 625 (781)
93    עידו שרביט הפועל ירושלים 620 (775)
94    אופיר יניב טניס שולחן חיפה 617 (771)
95    איתמר נוימן בני הרצליה 613 (766)
96    עידו פרידמן אליצור קריית אתא 611 (763)
97    קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 604 (755)
98    אלמוג שומיאצ'קין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 604 (754)
99    נועם עטיה הפועל רמת ישי 597 (746)
100    אליה שאלתיאל בית''ר באר שבע 595 (744)
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com