1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
דביר סארילן עירוני מודיעין | ||
8/11 11/9 11/8 | דביר סארילן עירוני מודיעין | |
אייל ויצרבין אופק קריית אונו | ||
6/11 8/11 | יהל גולדשמיט עירוני מודיעין | |
אלון מנדה אופק קריית אונו | ||
8/11 11/7 9/11 | יהל גולדשמיט עירוני מודיעין | |
יהל גולדשמיט עירוני מודיעין |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
אייל ויצרבין אופק קריית אונו | |
11/9 6/11 11/9 | אייל ויצרבין אופק קריית אונו |
אלון מנדה אופק קריית אונו |