1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
רונן צור אופק קריית אונו | ||
11/9 11/7 | רונן צור אופק קריית אונו | |
הלל רסקין עירוני מודיעין | ||
11/9 8/11 11/9 | רונן צור אופק קריית אונו | |
דור רחבי עירוני מודיעין | ||
11/9 8/11 7/11 | חן עידו אופק קריית אונו | |
חן עידו אופק קריית אונו |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
הלל רסקין עירוני מודיעין | |
8/11 9/11 | דור רחבי עירוני מודיעין |
דור רחבי עירוני מודיעין |