בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יובל כץ שיוביץ | עמותת קריית מוצקין | 4 |
2 | ליאם רודף שלום | הפועל חולון | 3 |
3 | איתי אלוני | מכבי רחובות | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | לירן מימון | עמותת קריית מוצקין | 3 |
3 | אילעאי עדני | הפועל לוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מרום שקד | עמותת קריית מוצקין | 4 |
2 | שגב לניאדו | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | איתן לסין | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קידר אלכביר | טניס שולחן חיפה | 6 |
2 | עתי ממן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 5 |
3 | אביחי עודני | עירוני טנ''ש ראש העין | 4 |
4 | מיכאל איבגי | מכבי רחובות | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יוסף חיים אלגאוי | מכבי זאב זכרון יעקב | 6 |
2 | איתן עזיזוב | הפועל לוד | 5 |
3 | ינאי דלל | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 4 |
4 | הראל כהן | הפועל חולון | 3 |