1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||
11/6 11/4 11/9 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
בן זוסמן הפועל ירושלים | |||
12/10 13/11 6/11 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
יונתן דבח עירוני גבעתיים | |||
4/11 7/11 11/9 12/10 7/11 | עידו תמם עירוני גבעתיים | ||
עידו תמם עירוני גבעתיים | |||
סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
8/11 7/11 6/11 | דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
3/11 7/11 7/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||
דניס לב בית''ר באר שבע | |||
2/11 8/11 2/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||
נתן סגל הישגי כרמיאל |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עידו תמם עירוני גבעתיים | |
11/3 6/11 11/6 2/11 6/11 | דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
בן זוסמן הפועל ירושלים | ||
11/8 9/11 11/8 9/11 9/11 | יונתן דבח עירוני גבעתיים | |
יונתן דבח עירוני גבעתיים | ||
9/11 11/8 7/11 6/11 | דניס לב בית''ר באר שבע | |
סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
8/11 5/11 8/11 | דניס לב בית''ר באר שבע | |
דניס לב בית''ר באר שבע |
גמר | מקום 7 |
---|---|
בן זוסמן הפועל ירושלים | |
11/8 9/11 11/8 11/7 | בן זוסמן הפועל ירושלים |
סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |