1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
רון תמם מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||
11/4 11/9 11/5 | רון תמם מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |
עומר טל הפועל ארנון רמת גן | ||
11/8 11/9 7/11 11/5 | רון תמם מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |
ליאם גורביץ הפועל לוד | ||
7/11 11/7 9/11 12/10 18/20 | אדם סנדלר הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |
אדם סנדלר הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן |