1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
רון ליבי הפועל פתח תקווה | |||||
0/0 | רון ליבי הפועל פתח תקווה | ||||
1/11 11/7 11/9 11/8 | רון ליבי הפועל פתח תקווה | ||||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||||
11/8 11/8 11/9 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||||
מתן שרעבי בית''ר ראשון לציון | |||||
2/11 7/11 11/6 7/11 | עדו סנה מכבי תל אביב | ||||
אורי וויס מכבי רחובות | |||||
0/0 | אורי וויס מכבי רחובות | ||||
8/11 6/11 11/6 8/11 | עדו סנה מכבי תל אביב | ||||
0/0 | עדו סנה מכבי תל אביב | ||||
עדו סנה מכבי תל אביב | |||||
6/11 4/11 9/11 11/8 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
הלל ארמון אופק קריית אונו | |||||
0/0 | הלל ארמון אופק קריית אונו | ||||
10/12 11/2 11/6 11/7 | הלל ארמון אופק קריית אונו | ||||
0/0 | דניאל עטר מכבי תל אביב | ||||
דניאל עטר מכבי תל אביב | |||||
6/11 10/12 6/11 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
0/0 | איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
5/11 11/6 11/13 4/11 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||||
11/7 11/6 11/5 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
תמיר לוגינוב מכבי רחובות | |||||
0/0 | תמיר לוגינוב מכבי רחובות | ||||
11/7 11/2 11/7 | תמיר לוגינוב מכבי רחובות | ||||
0/0 | יאיר לוי הפועל לוד | ||||
יאיר לוי הפועל לוד | |||||
11/6 10/12 11/5 11/8 | תמיר לוגינוב מכבי רחובות | ||||
יואב מסטרוב הפועל לוד | |||||
0/0 | יואב מסטרוב הפועל לוד | ||||
11/7 8/11 11/8 14/12 | יואב מסטרוב הפועל לוד | ||||
0/0 | אסף אפריים מכבי תל אביב | ||||
אסף אפריים מכבי תל אביב | |||||
11/6 11/8 11/8 | תמיר לוגינוב מכבי רחובות | ||||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
0/0 | עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
11/9 3/11 12/14 3/11 | ניקול גרינברג הפועל לוד | ||||
0/0 | ניקול גרינברג הפועל לוד | ||||
ניקול גרינברג הפועל לוד | |||||
11/7 12/10 11/5 | ניקול גרינברג הפועל לוד | ||||
יהלי גרינברג עירוני גבעתיים | |||||
11/9 6/11 8/11 6/11 | עידו שושן בית''ר אשדוד | ||||
עידו שושן בית''ר אשדוד | |||||
8/11 8/11 13/11 11/9 7/11 | דניאל גרינברג הפועל לוד | ||||
0/0 | דניאל גרינברג הפועל לוד | ||||
דניאל גרינברג הפועל לוד |