1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
משרד להגנת הסביבה מרכז | ||||
0/2 | פקיד שומה פתח תקוה | |||
פקיד שומה פתח תקוה | ||||
2/0 | פקיד שומה פתח תקוה | |||
המכס ומע"מ חיפה | ||||
0/2 | פקיד שומה נתניה ב | |||
פקיד שומה נתניה ב | ||||
1/2 | מש"מ ראשון | |||
מש"מ ראשון | ||||
2/0 | מש"מ ראשון | |||
הנהלת בתי משפט ת"א | ||||
2/1 | מש"מ ראשון | |||
פקיד שומה חקירות מרכז א | ||||
0/2 | פקיד שומה חקירות מרכז ב | |||
פקיד שומה חקירות מרכז ב | ||||
1/2 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | |||
משרד האנרגיה והמים חיפה | ||||
0/2 | פקיד שומה רמלה | |||
פקיד שומה רמלה | ||||
2/1 | פקיד שומה רמלה | |||
פקיד שומה חיפה א | ||||
2/1 | פקיד שומה חיפה א | |||
פקיד שומה רחובות | ||||
1/2 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | |||
פקיד שומה חקירות תל-אביב | ||||
2/0 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | |||
בנק ישראל תל אביב | ||||
2/0 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | |||
פקיד שומה תל אביב 3 | ||||
0/0 | משרד להגנת הסביבה חיפה | |||
משרד להגנת הסביבה חיפה |