1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
ארטיום קרביץ מכבי גבירול באר שבע | ||||
11/3 11/9 11/9 | ארטיום קרביץ מכבי גבירול באר שבע | |||
יפים גלייזר מכבי גבירול באר שבע | ||||
13/11 9/11 11/9 11/6 | ארטיום קרביץ מכבי גבירול באר שבע | |||
דוד לוי מכבי דימונה | ||||
12/10 11/8 11/7 | דוד לוי מכבי דימונה | |||
מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
9/11 7/11 11/13 | כפיר גרטי מכבי שהם | |||
עומר צאירי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/8 11/7 11/2 | עומר צאירי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
אלכסנדר אבשלומוב טנ''ש נס ציונה | ||||
11/7 11/6 6/11 5/11 4/11 | כפיר גרטי מכבי שהם | |||
דניאל שלום טנ''ש נס ציונה | ||||
11/7 7/11 8/11 6/11 | כפיר גרטי מכבי שהם | |||
כפיר גרטי מכבי שהם | ||||
11/9 9/11 11/7 11/8 | כפיר גרטי מכבי שהם | |||
עמוס גינזבורג מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
11/8 11/9 13/11 | עמוס גינזבורג מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
אורי מינץ מכבי שהם | ||||
11/9 11/7 9/11 11/6 | עמוס גינזבורג מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
ויאצ'סלב גלפמן מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
7/11 8/11 1/11 | אסף גונן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
אסף גונן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
7/11 7/11 8/11 | אריאל אזנקוט מכבי שהם | |||
שי רחמני מכבי שהם | ||||
7/11 11/9 11/9 11/9 | שי רחמני מכבי שהם | |||
ניר חבצלת טנ''ש נס ציונה | ||||
6/11 7/11 11/7 11/7 11/13 | אריאל אזנקוט מכבי שהם | |||
אריאל אזנקוט מכבי שהם | ||||
11/2 11/9 8/11 11/8 | אריאל אזנקוט מכבי שהם | |||
ליאב כהן מכבי זאב זכרון יעקב |