1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו | |||||
0/0 | סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו | ||||
7/11 11/7 11/6 11/5 | סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו | ||||
צבי פרידמן הפועל תל אביב | |||||
2/11 3/11 11/8 4/11 | יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה | ||||
יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה | |||||
11/7 11/6 11/5 | סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו | ||||
ניקולאי מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | |||||
0/0 | ניקולאי מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | ||||
9/11 8/11 12/14 | לאוניד קליניצקי הפועל פתח תקווה | ||||
0/0 | לאוניד קליניצקי הפועל פתח תקווה | ||||
לאוניד קליניצקי הפועל פתח תקווה | |||||
9/11 11/9 11/9 11/9 | סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו | ||||
דן פאליי הפועל ארנון רמת גן | |||||
0/0 | דן פאליי הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/7 15/13 11/5 | דן פאליי הפועל ארנון רמת גן | ||||
0/0 | אופק קבריטי מכבי שהם | ||||
אופק קבריטי מכבי שהם | |||||
7/11 6/11 11/6 11/5 12/10 | דן פאליי הפועל ארנון רמת גן | ||||
טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |||||
11/6 11/7 11/9 | טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||||
תמיר לביא מכבי רחובות | |||||
11/7 11/5 10/12 11/9 | טלמון מור מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||||
0/0 | יובל ופנירסקי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||||
יובל ופנירסקי מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |||||
5/11 11/6 5/11 6/11 | אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן | ||||
אבירם רייכר מכבי רחובות | |||||
0/0 | אבירם רייכר מכבי רחובות | ||||
11/1 11/9 12/10 | אבירם רייכר מכבי רחובות | ||||
עידו גולדבאום מכבי תל אביב | |||||
11/9 9/11 11/5 7/11 6/11 | אדוארד מיסיחייב מכבי דימונה | ||||
אדוארד מיסיחייב מכבי דימונה | |||||
7/11 11/6 11/8 11/7 | אבירם רייכר מכבי רחובות | ||||
עמית פורר מכבי שהם | |||||
0/0 | עמית פורר מכבי שהם | ||||
12/14 11/8 7/11 16/14 16/14 | עמית פורר מכבי שהם | ||||
0/0 | אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה | ||||
אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה | |||||
8/11 11/8 5/11 11/9 7/11 | אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן | ||||
עומר גדות מכבי שהם | |||||
0/0 | עומר גדות מכבי שהם | ||||
11/6 16/14 15/13 | עומר גדות מכבי שהם | ||||
0/0 | סטאניסלב גולובין בני הרצליה | ||||
סטאניסלב גולובין בני הרצליה | |||||
9/11 9/11 3/11 | אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן | ||||
גדעון גסר מכבי שהם | |||||
6/11 8/11 6/11 | אדם איתן בני הרצליה | ||||
אדם איתן בני הרצליה | |||||
4/11 8/11 7/11 | אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן | ||||
0/0 | אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן | ||||
אייל גולדברג הפועל ארנון רמת גן |