1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||||
0/0 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
11/7 11/6 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
קובי קוגן טניס שולחן חיפה | |||||
7/11 8/11 7/11 | זויה ברוזר טניס שולחן חיפה | ||||
זויה ברוזר טניס שולחן חיפה | |||||
11/8 11/6 11/4 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
יובל רוזנברג טניס שולחן חיפה | |||||
11/8 11/5 11/8 | יובל רוזנברג טניס שולחן חיפה | ||||
יוסף רובין עמותת קריית מוצקין | |||||
11/8 8/11 11/9 7/11 10/12 | אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה | ||||
0/0 | אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה | ||||
אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה | |||||
11/6 11/5 11/4 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | |||||
0/0 | עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||||
11/8 8/11 12/10 10/12 11/5 | עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||||
ניר טל טניס שולחן חיפה | |||||
5/11 7/11 10/12 | הדר בהט טניס שולחן חיפה | ||||
הדר בהט טניס שולחן חיפה | |||||
11/6 7/11 11/7 6/11 11/3 | עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||||
ג'ון סיניצקי טניס שולחן חיפה | |||||
11/7 11/7 8/11 11/8 | ג'ון סיניצקי טניס שולחן חיפה | ||||
אריק זכריה טניס שולחן חיפה | |||||
7/11 5/11 7/11 | עודד נחשול הפועל חיפה | ||||
0/0 | עודד נחשול הפועל חיפה | ||||
עודד נחשול הפועל חיפה | |||||
11/8 11/9 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
יבגני מקלר הפועל חיפה | |||||
0/0 | יבגני מקלר הפועל חיפה | ||||
11/8 11/2 14/12 | יבגני מקלר הפועל חיפה | ||||
אושר אביטן עמותת קריית מוצקין | |||||
5/11 8/11 9/11 | אלכס רייצס מועדון ספורט מעלה אדומים | ||||
אלכס רייצס מועדון ספורט מעלה אדומים | |||||
11/8 12/14 11/7 11/6 | יבגני מקלר הפועל חיפה | ||||
עמית ראט טניס שולחן חיפה | |||||
12/10 11/8 11/4 | עמית ראט טניס שולחן חיפה | ||||
דוד ניסנבוים טניס שולחן חיפה | |||||
8/11 11/5 11/6 7/11 10/12 | עמית דהן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
0/0 | עמית דהן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
עמית דהן מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
11/8 7/11 11/8 8/11 3/11 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
0/0 | דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/7 8/11 11/7 11/6 | דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
אמנון יואל טניס שולחן חיפה | |||||
11/7 8/11 7/11 6/11 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | ||||
דוד אפללו טניס שולחן חיפה | |||||
0/0 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין | |||||
11/8 9/11 11/7 9/11 12/10 | פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין | ||||
לאון קנופוב טניס שולחן חיפה | |||||
11/7 8/11 7/11 6/11 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
0/0 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
שמעון פקטרמן הפועל חיפה |