1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | |||
11/8 6/11 11/6 11/7 | יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | ||
אלכסנר סטרין מכבי רחובות | |||
1/11 7/11 4/11 | אנו נימי מכבי גבירול באר שבע | ||
אלעד עמי מכבי גדרה | |||
4/11 5/11 5/11 | אנו נימי מכבי גבירול באר שבע | ||
אנו נימי מכבי גבירול באר שבע | |||
10/12 11/3 11/4 8/11 11/5 | אנו נימי מכבי גבירול באר שבע | ||
אורי הלמן בני הרצליה | |||
11/8 11/9 11/5 | אורי הלמן בני הרצליה | ||
יבגני גובנקו בית''ר רמלה | |||
9/11 11/8 11/9 9/11 11/6 | אורי הלמן בני הרצליה | ||
גל גרשון דוביצקי יצחקי מכבי תל אביב | |||
11/9 15/17 7/11 11/7 13/11 | גל גרשון דוביצקי יצחקי מכבי תל אביב | ||
שי דוקטורי מכבי רחובות |