1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
עידן עופר מכבי רחובות | |||||
0/0 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
11/6 11/3 11/7 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
רואי איציק בית''ר ראשון לציון | |||||
11/8 6/11 8/11 11/4 11/6 | רואי איציק בית''ר ראשון לציון | ||||
פטר אפונין מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
11/8 11/6 11/8 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
תמיר לביא מכבי רחובות | |||||
0/0 | תמיר לביא מכבי רחובות | ||||
7/11 5/11 6/11 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||||
0/0 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||||
אושרי מתיתיהו בני הרצליה | |||||
11/9 11/6 11/8 | עידן עופר מכבי רחובות | ||||
דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||||
0/0 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | ||||
11/8 8/11 11/6 11/5 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | ||||
0/0 | עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||||
עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | |||||
8/11 6/11 8/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
איל רייפלר מכבי רחובות | |||||
11/7 11/8 11/13 9/11 11/8 | איל רייפלר מכבי רחובות | ||||
עילי רחמים מכבי תל אביב | |||||
8/11 7/11 7/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||||
9/11 12/14 9/11 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
יובל שריג מכבי שהם | |||||
0/0 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
11/7 11/6 11/8 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
איתי דינקביץ בני הרצליה | |||||
12/10 15/13 11/8 | איתי דינקביץ בני הרצליה | ||||
דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
11/6 11/9 11/6 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
0/0 | גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/8 12/10 11/9 | גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
0/0 | יהלי וולטר מכבי שהם | ||||
יהלי וולטר מכבי שהם | |||||
11/7 11/9 11/3 | יובל שריג מכבי שהם | ||||
איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |||||
0/0 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||||
6/11 11/6 9/11 11/7 3/11 | יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
0/0 | יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
18/20 11/9 11/9 9/11 9/11 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
אריאל ברנשטיין מכבי שהם | |||||
5/11 10/12 8/11 | יונתן בר-זיו מכבי רחובות | ||||
יונתן בר-זיו מכבי רחובות | |||||
8/11 2/11 3/11 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון |