1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
רועי לבנון הפועל רמת ישי | |||
11/4 11/13 11/4 11/9 | רועי לבנון הפועל רמת ישי | ||
אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה | |||
11/7 11/6 11/9 | רועי לבנון הפועל רמת ישי | ||
יניטה פורטנוי אליצור קריית אתא | |||
8/11 5/11 7/11 | אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה | ||
אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה | |||
11/5 12/10 11/9 | רועי לבנון הפועל רמת ישי | ||
יאיר נחום בני הרצליה | |||
9/11 11/7 11/9 10/12 11/8 | יאיר נחום בני הרצליה | ||
נועם גמזו הפועל מבואות חרמון | |||
8/11 8/11 11/8 11/9 11/4 | יאיר נחום בני הרצליה | ||
תומר אלמוג בני הרצליה | |||
14/12 7/11 10/12 11/6 11/8 | תומר אלמוג בני הרצליה | ||
לאון קנופוב טניס שולחן חיפה |