1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
מאיר אלפרסי הפועל תל אביב | |||
11/9 11/8 11/7 | מאיר אלפרסי הפועל תל אביב | ||
גני גורן הפועל תל אביב | |||
9/11 11/8 11/7 11/6 | מאיר אלפרסי הפועל תל אביב | ||
עומר ברק הפועל תל אביב | |||
6/11 11/8 9/11 7/11 | עמיר מלמד הפועל תל אביב | ||
עמיר מלמד הפועל תל אביב | |||
7/11 11/6 9/11 11/8 11/9 | מאיר אלפרסי הפועל תל אביב | ||
עמית לוי הפועל תל אביב | |||
7/11 7/11 9/11 | רמי בוהנה הפועל תל אביב | ||
רמי בוהנה הפועל תל אביב | |||
11/9 11/5 6/11 11/8 | רמי בוהנה הפועל תל אביב | ||
אברהם לוי הפועל תל אביב | |||
9/11 11/9 5/11 8/11 | אדוארד פישקו הפועל תל אביב | ||
אדוארד פישקו הפועל תל אביב |