1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
יבגני ספוזניקוב מכבי שהם | ||||
0/0 | יבגני ספוזניקוב מכבי שהם | |||
11/7 6/11 11/6 9/11 11/6 | יבגני ספוזניקוב מכבי שהם | |||
בן הורנשטיין עירוני גבעתיים | ||||
11/6 13/11 2/11 11/6 | בן הורנשטיין עירוני גבעתיים | |||
חביב בן דוד בית''ר באר שבע | ||||
2/11 12/10 11/9 11/13 4/11 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | |||
בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה | ||||
11/7 6/11 7/11 11/8 9/11 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | |||
אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||||
12/10 11/7 11/9 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | |||
0/0 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |||
אלינור דוידוב מכבי דימונה | ||||
11/9 7/11 6/11 11/3 6/11 | יונתן שיפמן מכבי תל אביב | |||
יונתן שיפמן מכבי תל אביב | ||||
0/0 | יונתן שיפמן מכבי תל אביב | |||
11/9 11/9 4/11 11/3 | יונתן שיפמן מכבי תל אביב | |||
סיני יצחקי הפועל גליל תחתון | ||||
0/0 | אור מגן הפועל פתח תקווה | |||
אור מגן הפועל פתח תקווה | ||||
8/11 11/7 18/16 12/10 | יונתן שיפמן מכבי תל אביב | |||
רם שר בית''ר באר שבע | ||||
9/11 9/11 11/9 7/11 | ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | |||
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | ||||
11/7 11/2 6/11 8/11 8/11 | נדב דהן הפועל חיפה | |||
0/0 | נדב דהן הפועל חיפה | |||
נדב דהן הפועל חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יבגני ספוזניקוב מכבי שהם | |
10/12 5/11 11/5 11/8 11/6 | יבגני ספוזניקוב מכבי שהם |
נדב דהן הפועל חיפה |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
בן הורנשטיין עירוני גבעתיים | ||
3/11 7/11 11/5 12/14 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
אלינור דוידוב מכבי דימונה | ||
11/9 11/7 8/11 11/6 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
אור מגן הפועל פתח תקווה | ||
11/6 11/7 13/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | |
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 7 |
---|---|
בן הורנשטיין עירוני גבעתיים | |
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים |
1/4 | 1/2 | גמר | מקום 9 |
---|---|---|---|
0/0 | חביב בן דוד בית''ר באר שבע | ||
חביב בן דוד בית''ר באר שבע | |||
11/9 7/11 11/8 11/7 | חביב בן דוד בית''ר באר שבע | ||
בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה | |||
0/0 | בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה | ||
5/11 11/6 11/9 2/11 9/11 | רם שר בית''ר באר שבע | ||
0/0 | |||
סיני יצחקי הפועל גליל תחתון | |||
0/0 | רם שר בית''ר באר שבע | ||
רם שר בית''ר באר שבע | |||
0/0 | רם שר בית''ר באר שבע | ||
גמר | מקום 11 |
---|---|
בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה | |
0/0 | בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה |
1/2 | גמר | מקום 13 |
---|---|---|
גמר | מקום 15 |
---|---|