1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה | ||
11/9 9/11 7/11 11/7 14/16 | ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
11/7 11/7 11/7 | ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
איריס קרונפלד בית''ר אשדוד | ||
7/11 7/11 6/11 | שירן קלנר טנ''ש נס ציונה | |
שירן קלנר טנ''ש נס ציונה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה | |
0/0 | אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה |
איריס קרונפלד בית''ר אשדוד |