1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
מתן סימון עירוני גבעתיים | |||
11/5 11/6 11/7 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||
אופק פוני אופק קריית אונו | |||
11/9 11/8 11/6 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||
רונאל דוידוב מכבי זאב זכרון יעקב | |||
8/11 9/11 8/11 | אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב | ||
אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
8/11 11/4 11/7 12/10 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||
ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | |||
13/15 7/11 11/9 11/7 11/9 | ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | ||
רון דימנט הישגי כרמיאל | |||
6/11 11/4 11/9 11/2 | ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | ||
יוני ירמיהו הפועל לוד | |||
11/4 5/11 15/13 8/11 2/11 | אושר אשכנזי עירוני גבעתיים | ||
אושר אשכנזי עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב | |
11/4 11/4 11/4 | אביב בן ארי מכבי זאב זכרון יעקב |
אושר אשכנזי עירוני גבעתיים |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
אופק פוני אופק קריית אונו | ||
6/11 10/12 16/18 | רונאל דוידוב מכבי זאב זכרון יעקב | |
רונאל דוידוב מכבי זאב זכרון יעקב | ||
11/8 11/8 11/8 | רונאל דוידוב מכבי זאב זכרון יעקב | |
רון דימנט הישגי כרמיאל | ||
11/4 11/5 5/11 9/11 7/11 | יוני ירמיהו הפועל לוד | |
יוני ירמיהו הפועל לוד |
גמר | מקום 7 |
---|---|
אופק פוני אופק קריית אונו | |
12/10 12/10 10/12 12/10 | אופק פוני אופק קריית אונו |
רון דימנט הישגי כרמיאל |