1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
שמעון רבינוביץ עירוני גבעתיים | |||
11/8 11/6 7/11 11/7 | שמעון רבינוביץ עירוני גבעתיים | ||
מתן סימון עירוני גבעתיים | |||
11/9 12/14 11/9 11/5 | שמעון רבינוביץ עירוני גבעתיים | ||
איתמר אברמוב מכבי זאב זכרון יעקב | |||
6/11 8/11 11/8 6/11 | עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | ||
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |||
11/7 6/11 11/8 13/11 | שמעון רבינוביץ עירוני גבעתיים | ||
רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | |||
6/11 8/11 11/6 10/12 | יניב שרון הפועל עירוני נוף הגליל | ||
יניב שרון הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/8 11/8 9/11 4/11 11/8 | יניב שרון הפועל עירוני נוף הגליל | ||
אור בשן אופק קריית אונו | |||
6/11 11/7 6/11 2/11 | מיכאל טאובר עירוני גבעתיים | ||
מיכאל טאובר עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |
0/0 | מיכאל טאובר עירוני גבעתיים |
מיכאל טאובר עירוני גבעתיים |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
מתן סימון עירוני גבעתיים | ||
11/7 8/11 3/11 11/6 11/5 | מתן סימון עירוני גבעתיים | |
איתמר אברמוב מכבי זאב זכרון יעקב | ||
8/11 8/11 8/11 | רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | |
רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | ||
6/11 11/7 11/9 11/4 | רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | |
אור בשן אופק קריית אונו |
גמר | מקום 7 |
---|---|
איתמר אברמוב מכבי זאב זכרון יעקב | |
0/0 | אור בשן אופק קריית אונו |
אור בשן אופק קריית אונו |