|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עילאי דוידוב | מכבי דימונה | 4 |
| 2 | בן קורלנד | עירוני גבעתיים | 3 |
| 3 | אלן פחוביץ | בית''ר ראשון לציון | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | דניאל פורמן | הפועל טנ''ש באר שבע | 6 |
| 2 | יובל נוימן | עירוני גבעתיים | 5 |
| 3 | הראל שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 4 | בליצקי גבי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ירדן מזור | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 6 |
| 2 | אופיר לוי | עירוני גבעתיים | 5 |
| 3 | יוסף קרסנטי | הפועל טנ''ש באר שבע | 4 |
| 4 | דניס ריבק | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ינאי ידיד | עירוני גבעתיים | 6 |
| 2 | רני בורוק | עירוני גבעתיים | 5 |
| 3 | אלון סלע | מכבי רחובות | 4 |
| 4 | נועם מוגילבסקי | אליצור קריית אתא | 3 |