1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אמיר מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
9/11 13/11 11/13 11/8 11/7 | אמיר מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
עידן לוי מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
11/4 11/5 8/11 3/11 14/12 | אמיר מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
רועי ארליך מכבי תל אביב | ||
8/11 11/13 11/6 8/11 | עודד גרטמן מכבי תל אביב | |
עודד גרטמן מכבי תל אביב |