1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||
11/8 11/6 7/11 11/6 | עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | |
יאיר שניידר הפועל רמת ישי | ||
10/12 8/11 7/11 | ישי אדרי טניס שולחן חיפה | |
רון עמיר הפועל רמת ישי | ||
6/11 7/11 6/11 | ישי אדרי טניס שולחן חיפה | |
ישי אדרי טניס שולחן חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יאיר שניידר הפועל רמת ישי | |
10/12 11/9 11/8 9/11 8/11 | רון עמיר הפועל רמת ישי |
רון עמיר הפועל רמת ישי |