1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אורי מינץ עירוני גבעתיים | ||||
11/6 6/11 11/6 11/5 | אורי מינץ עירוני גבעתיים | |||
פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין | ||||
11/6 11/5 6/11 5/11 6/11 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||||
11/6 11/5 11/4 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
יגור קיסרי הפועל טירת הכרמל | ||||
11/5 5/11 11/6 11/7 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | ||||
11/6 11/5 11/4 | אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | |||
עידו אלטרץ הפועל ירושלים | ||||
11/4 6/11 11/6 11/5 | אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | |||
שלמה ביגר אופק קריית אונו | ||||
5/11 4/11 11/6 11/5 6/11 | אייל תומר מכבי רחובות | |||
אייל תומר מכבי רחובות | ||||
11/6 11/5 6/11 11/6 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
דניאל בהונקר מכבי רחובות | ||||
11/6 11/5 6/11 5/11 6/11 | נתנאל מזרחי מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
נתנאל מזרחי מועדון ספורט מעלה אדומים | ||||
11/5 11/4 6/11 5/11 11/6 | נתנאל מזרחי מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
בוריס שלפמן הפועל לוד | ||||
5/11 4/11 11/7 6/11 | גיא קליג מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
גיא קליג מועדון ספורט מעלה אדומים | ||||
6/11 5/11 11/7 11/6 11/6 | נתנאל מזרחי מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
מיכאל חתמוב בית''ר רמלה | ||||
11/7 11/6 11/5 | מיכאל חתמוב בית''ר רמלה | |||
ולדימיר רוגובוי הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/6 11/6 7/11 7/11 7/11 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | ||||
0/0 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
יוסי עטיה בני הרצליה |