1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
עילי שחק מכבי שהם | ||
14/12 12/14 7/11 14/12 11/7 | עילי שחק מכבי שהם | |
נועם שר בית''ר באר שבע | ||
7/11 13/15 11/8 4/11 | עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
דוד שלם עירוני גבעתיים | ||
8/11 8/11 8/11 | עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
נועם שר בית''ר באר שבע | |
11/8 11/8 8/11 8/11 8/11 | דוד שלם עירוני גבעתיים |
דוד שלם עירוני גבעתיים |