אליפות הרצליה - ראש השנה

דרג א

דרג א - בית 3

## שחקן מועדון
1 אבנר לוין בני הרצליה
2 יבגני ריזוב מועדון ספורט מעלה אדומים
3 ערן גיט בני הרצליה
4 ניר סקיטל בני הרצליה
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 09/09/2018 אבנר לוין   ניר סקיטל   11/6 6/11 8/11 5/11  2           1 
3-2 09/09/2018 יבגני ריזוב   ערן גיט   11/13 6/11 11/8 11/8 9/11      2   1     
2 3-1 09/09/2018 אבנר לוין   ערן גיט   12/10 8/11 9/11 7/11  2       1     
2-4 09/09/2018 ניר סקיטל   יבגני ריזוב   11/8 8/11 11/9 6/11 12/10      2       1 
3 2-1 09/09/2018 אבנר לוין   יבגני ריזוב   4/11 6/11 7/11  2   1         
4-3 09/09/2018 ערן גיט   ניר סקיטל   10/12 11/9 6/11 12/10 11/7          1   2 
6 5 3 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 אבנר לוין בני הרצליה 6
2 יבגני ריזוב מועדון ספורט מעלה אדומים 5
3 ניר סקיטל בני הרצליה 4
4 ערן גיט בני הרצליה 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com