1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
סרגיי רקוב בית''ר ראשון לציון | |||||
0/0 | סרגיי רקוב בית''ר ראשון לציון | ||||
11/9 8/11 7/11 10/12 | יואל כהן אופק רעננה | ||||
יואל כהן אופק רעננה | |||||
11/0 11/0 11/0 | יואל כהן אופק רעננה | ||||
רון דורון לנד&סקיי | |||||
11/9 11/7 9/11 11/3 | יואל כהן אופק רעננה | ||||
מאיר פריבס הפועל באר טוביה | |||||
8/11 9/11 8/11 | אנטולי זמרין הפועל טירת הכרמל | ||||
אנטולי זמרין הפועל טירת הכרמל | |||||
11/5 9/11 11/8 11/5 | אנטולי זמרין הפועל טירת הכרמל | ||||
רוברט דראט לנד&סקיי | |||||
11/6 11/2 12/10 | רוברט דראט לנד&סקיי | ||||
אייל עינבר חיפה | |||||
16/14 13/11 11/7 | יואל כהן אופק רעננה | ||||
אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל | |||||
6/11 11/6 11/8 11/7 | אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל | ||||
רועי אוחיון עירוני גבעתיים | |||||
11/6 11/8 11/9 | אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל | ||||
גיל אלבר מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
11/0 11/0 11/0 | גיל אלבר מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
11/5 4/11 11/6 11/3 | אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל | ||||
פבל פרנקל בית''ר באר שבע | |||||
11/4 14/12 11/5 | פבל פרנקל בית''ר באר שבע | ||||
צבי ענבר טניס שולחן חיפה | |||||
11/6 11/6 11/6 | פבל פרנקל בית''ר באר שבע | ||||
0/0 | דניאל בהונקר בית''ר ראשון לציון | ||||
דניאל בהונקר בית''ר ראשון לציון | |||||
11/4 6/11 7/11 7/11 | ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים | ||||
אלון לב הפועל ארנון רמת גן | |||||
11/9 11/6 11/5 | אלון לב הפועל ארנון רמת גן | ||||
שלמה רוזנטל הפועל גליל תחתון | |||||
11/5 9/11 9/11 11/7 11/3 | אלון לב הפועל ארנון רמת גן | ||||
איל קרן עירוני גבעתיים | |||||
11/5 11/8 7/11 5/11 9/11 | יגור קיסרי בית הלוחם חיפה | ||||
יגור קיסרי בית הלוחם חיפה | |||||
11/6 11/9 11/8 | אלון לב הפועל ארנון רמת גן | ||||
מיכאל פלדמן הפועל טירת הכרמל | |||||
0/11 0/11 0/11 | צחי גיגי מכבי כפר המכביה | ||||
צחי גיגי מכבי כפר המכביה | |||||
11/8 6/11 8/11 11/6 11/9 | צחי גיגי מכבי כפר המכביה | ||||
דניאל דרזנר לנד&סקיי | |||||
11/8 12/10 5/11 12/10 | דניאל דרזנר לנד&סקיי | ||||
שלומי פרנק הפועל באר טוביה | |||||
11/7 9/11 5/11 12/14 | ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים | ||||
יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
11/4 9/11 11/6 11/3 | יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
דניס בטלין הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
11/5 7/11 11/7 11/4 | יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
רוסטיסלב אוסטרובסקי טניס שולחן חיפה | |||||
9/11 3/11 8/11 | איגור קושקרוב טנ''ש באר-שבע | ||||
איגור קושקרוב טנ''ש באר-שבע | |||||
6/11 2/11 7/11 | ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים | ||||
משה דראט לנד&סקיי | |||||
8/11 0/11 3/11 | יפתח נשרי אופק קריית אונו | ||||
יפתח נשרי אופק קריית אונו | |||||
9/11 8/11 10/12 | ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים | ||||
ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים |