ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017

דרג ה'

## שחקן מועדון %
1 3566 ברלינסקי מיכאל מ.אנרגיה 14 14 100%
2 3568 לוי אבי מ.אנרגיה 11 11 100%
3 3579 אילן ציוני ר. ניירות ערך א 4 4 100%
4 3460 קובלב יונתן בינוי והשיכון ב 1 1 100%
5 3624 רופלד רן ר. ניירות ערך א 1 1 100%
6 3625 אודי יוגב מ. לבטחון לאומי 1 1 100%
7 3569 דוד בן-לולו מ. לבטחון לאומי 13 12 92%
8 3567 אילן בכר מ.אנרגיה 7 6 85%
9 3590 בן לולו איציק ה.ה הסביבה א 13 11 84%
10 3571 נוריאל ליאור מ. לבטחון לאומי 11 9 81%
11 3603 אסף נויימן ר. ניירות ערך א 11 9 81%
12 3575 סוברזסקי רומא רשות התחרות 12 9 75%
13 3576 הרצל ניסים משרד החינוך א 4 3 75%
14 3602 מוטי מהדב משרד לשרותי דת 4 3 75%
15 3619 אלפי ברק ה.ה הסביבה א 4 3 75%
16 3622 אליאס ואסים רשות התחרות 4 3 75%
17 3589 מוטי דודי ה.ה הסביבה א 11 8 72%
18 3573 משה זוהר רשות התחרות 10 7 70%
19 3570 אביה חיון מ. לבטחון לאומי 9 6 66%
20 3615 אהובה מזרחי פקיד השומה ג 6 4 66%
21 3614 יהודה שלום רשות התחרות 3 2 66%
22 3604 ניר דוד ר. ניירות ערך א 13 8 61%
23 3606 אשכנזי אסף מ.אנרגיה 5 3 60%
24 3618 איציק סנדרוסי ה.ה הסביבה א 5 3 60%
25 3581 גדון איתן ר. ניירות ערך א 7 4 57%
26 3598 איילה ניצ'ינסקי נ. מס הכנסה ב 7 4 57%
27 3574 שבתאי יריב רשות התחרות 15 8 53%
28 3609 נחום דוד משרד לשרותי דת 14 7 50%
29 3600 אשכנזי ליאור משרד לשרותי דת 6 3 50%
30 3612 רביב תורג'מן משרד החינוך א 6 3 50%
31 3617 דניאל ירמיהו משרד החינוך א 6 3 50%
32 3621 חזקיהו סאמין משרד לשרותי דת 6 3 50%
33 3550 אסף גורבזי משרד החינוך א 4 2 50%
34 3484 ויכטר גבי בינוי והשיכון ב 13 6 46%
35 3580 רון קליין ר. ניירות ערך א 9 4 44%
36 3588 יאיר אריאלי מ.אנרגיה 7 3 42%
37 3613 כוכבה ישי נ. מס הכנסה ב 10 4 40%
38 3620 אלעד טובי משרד לשרותי דת 10 4 40%
39 3565 מיכל אלבז פקיד השומה ג 5 2 40%
40 3582 מרים אבלס נ. מס הכנסה ב 8 3 37%
41 3583 רבקה מלול נ. מס הכנסה ב 8 3 37%
42 3597 מתי תורג'מן ה.ה הסביבה א 8 3 37%
43 3584 גלית אסרף נ. מס הכנסה ב 6 2 33%
44 3541 אסף אלי משרד החינוך א 3 1 33%
45 3591 אנקונינה משה ה.ה הסביבה א 7 2 28%
46 3599 נאוה ידיד נ. מס הכנסה ב 7 2 28%
47 3592 רחל שגיא בינוי והשיכון ב 11 3 27%
48 3585 דורית לוי ה.ה הסביבה ב 4 1 25%
49 3601 ניצן מילר משרד לשרותי דת 4 1 25%
50 3608 בצרי חיה פקיד השומה ג 4 1 25%
51 3611 צחי אליהו משרד החינוך א 5 1 20%
52 3616 מירב מרציאנו בינוי והשיכון ב 5 1 20%
53 3577 שבתאי כהן משרד החינוך א 6 1 16%
54 3587 אליהו אורלי ה.ה הסביבה ב 6 1 16%
55 3593 ענת בן אהרון בינוי והשיכון ב 8 1 12%
56 3564 אורלי אטיאס פקיד השומה ג 9 1 11%
57 3563 דר פנינה פקיד השומה ג 9 0 0%
58 3586 לוי איילת ה.ה הסביבה ב 7 0 0%
59 3594 רחלי מזרחי ה.ה הסביבה ב 6 0 0%
60 3595 רותי משה ה.ה הסביבה ב 5 0 0%
61 3607 גילה כדורי פקיד השומה ג 4 0 0%
62 3610 רחמים אסנת בינוי והשיכון ב 4 0 0%
63 3605 בר ציון צחי מ.אנרגיה 3 0 0%
64 3596 יהודית מזרחי ה.ה הסביבה ב 2 0 0%
65 3623 ענת מרגי נ. מס הכנסה ב 2 0 0%
66 3626 אורלי לישנסקי פקיד השומה ג 2 0 0%
67 3507 טיבי שרון בינוי והשיכון ב 1 0 0%
68 3578 אלי סעדון משרד החינוך א 1 0 0%
69 3627 רונאל חרמץ מ. לבטחון לאומי 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com