עירוני גבעתיים | |
---|---|
ישוב : | גבעתיים (580184828) |
אחראי : | עמרי בן ארי |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | omryba@gmail.com |
כתובת : | המעיין 19, גבעתיים |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל לוד M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | הפועל פתח תקווה M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | מכבי דימונה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | עירוני גבעתיים M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | הפועל ירושלים M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | בית''ר ראשון לציון M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים מרכז
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | אופק קריית אונו M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בני הרצליה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | עירוני גבעתיים M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | בני הרצליה M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | אופק קריית אונו M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | מכבי תל אביב M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל בת ים M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני גבעתיים M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | בית''ר ראשון לציון M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי רחובות M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | מכבי תל אביב M8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 10
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל בת ים M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מכבי תל אביב M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מכבי רמת יצחק רמת גן M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | עירוני גבעתיים M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | קאנטרי ג' תל אביב M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מכבי רמת יצחק רמת גן M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מכבי תל אביב M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל פתח תקווה F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | עירוני גבעתיים F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל ירושלים F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |