אופק קריית אונו | |
---|---|
ישוב : | קריית אונו (580546851) |
אחראי : | גל שמואל |
אתר אינטרנט : | http://www.pingpong.co.il |
דוא''ל : | onotabletennis@gmail.com |
כתובת : | שדרות קק"ל 6 מול בריכת השחייה העירונית, קריית אונו |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | מכבי דימונה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בית''ר ראשון לציון M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | עירוני גבעתיים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | הפועל פתח תקווה M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | הפועל לוד M1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל ירושלים M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים מרכז
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2 | מכבי תל אביב M4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
3 | בני הרצליה M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | אופק קריית אונו M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
5 | אופק קריית אונו M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | בני הרצליה M3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | עירוני גבעתיים M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל ארנון רמת גן M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | אופק קריית אונו M8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | מכבי שהם M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | בית''ר רמלה M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | הפועל ארנון רמת גן M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | מכבי שהם M3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8 | הפועל פתח תקווה M4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 7 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי תל אביב K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב K2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מכבי עלה אריאל K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 7 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | אופק קריית אונו C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל דרום השרון C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון C10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 8
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל פתח תקווה M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | אופק קריית אונו M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | עירוני טנ''ש ראש העין M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | אופק קריית אונו M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | הפועל דרום השרון M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | מכבי שהם M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 9
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | אופק קריית אונו M6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | הפועל פתח תקווה M6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל תל אביב M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | מכבי תל אביב M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאות